Zastosowanie | dla większych gospodarstw domowych | |
---|---|---|
Sterowanie cyfrowe objętościowe | ||
Wymiary | wysokość mm szerokość mm głębokość mm | 1086 438 524 |
Maksymalne natężenie przepływu | m3/h | 2,8 |
Objętość złoża | dm3 | 26 |
Maksymalna pojemność jonowymienna | m3 × odH | 110 |
Maksymalna wydajność wody między regeneracjami (przy twardości 18°dH) | litry | 6100 |
Średnie zużycie soli na regenerację | kg | 3,9 |
Średnie zużycie wody na regenerację | litry | 140 |
Zakres ciśnień roboczych min./ max | bar | 1,4-8,0 |
Typy filtrów, z którymi współpracuje stacja (instalacja wodna zasilająca zmiękczacz musi być wyposażona w filtr mechaniczny o progu filtracji min. 100 μm) | Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 Aquacarbon | |
Średnica przyłącza | cal | 1 |
Temperatura wody | oC | 4-49 |
FUNKCJE SYSTEMU STEROWANIA | ||
Sterowanie przez smartfona | ||
Aplikacja iQUA | ||
Programowanie maksymalnego okresu pomiędzy regeneracjami w przypadku braku poboru wody | ||
Ustawienie czasu trwania płukania w przeciwprądzie i szybkiego płukania | ||
Tryb oszczędnej regeneracji | ||
Funkcja dodatkowego czyszczenia złoża | ||
Możliwość zmiany trybu wyświetlania godziny na 12- lub 24-godzinny | ||
Ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolnosci jonowymiennej żywicy w 97% | ||
Alarm niskiego poziomu soli | ||
Wskaźnik poziomu soli | ||
Podświetlany ekran | ||
Wskaźnik przepływu wody uzdatnionej | ||
Wyświetlanie czasu pozostałego do końca regeneracji |