Zastosowanie | do domów jednorodzinnych o niewielkiej powierzchni | |
---|---|---|
Sterowanie cyfrowe objętościowe | ||
Wymiary | wysokość mm szerokość mm głębokość mm | 822 302 480 |
Maksymalne natężenie przepływu | m3/h | 1,9 |
Objętość złoża | dm3 | 17 |
Maksymalna pojemność jonowymienna | m3 × odH | 62 |
Maksymalna wydajność wody między regeneracjami (przy twardości 18°dH) | litry | 3400 |
Średnie zużycie soli na regenerację | kg | 2 |
Średnie zużycie wody na regenerację | litry | 60 |
Zakres ciśnień roboczych min./ max | bar | 1,4 – 8,0 |
Typy filtrów, z którymi współpracuje stacja (instalacja wodna zasilająca zmiękczacz musi być wyposażona w filtr mechaniczny o progu filtracji min. 100 μm) | Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 Aquacarbon | |
Średnica przyłącza | cal | 1 |
FUNKCJE SYSTEMU STEROWANIA | ||
Programowanie maksymalnego okresu pomiędzy regeneracjami w przypadku braku poboru wody | ||
Ustawienie czasu trwania płukania w przeciwprądzie i szybkiego płukania | ||
Możliwość zmiany trybu wyświetlania godziny na 12- lub 24-godzinny | ||
Ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolnosci jonowymiennej żywicy w 97% |