Sprawność cieplna do 91%
-
wydajny wymiennik płytowo-rurowy
-
izolowany korpus, osłonięty płaszczem wodnym
-
komora paleniskowa obudowana szamotem
-
zawirowacze spalin w kanałach spalinowych
Zasobnik, podajnik, kocioł... Gdzie to zmieścić w mikro kotłowni? Najlepiej, w jednej obudowie - eleganckiej, grafitowo-stalowej z migającymi wskaźnikami sterownika... Tak, techniczny design i ustawne wymiary to mocne zalety, ale w środku kotła jest ich znacznie więcej. Warto jej poznać wraz z korzyściami dla użytkownika.
wydajny wymiennik płytowo-rurowy
izolowany korpus, osłonięty płaszczem wodnym
komora paleniskowa obudowana szamotem
zawirowacze spalin w kanałach spalinowych
łatwy w obsłudze i stabilny sterownik
samooczyszczanie palnika
komfortowe czyszczenie kotła
czysta eksploatacja kotłowni
solidny korpus kotła i wymiennik ciepła ze stali 265GH grubości 6 mm
certyfikowany palnik ze stali nierdzewnej
prosta i funkcjonalna elektronika sterownika
do 7 lat gwarancji na wymiennik ciepła
ekologiczny i wydajny pellet
certyfikaty klasy 5 i ECODESIGN
możliwość dofinansowania zakupu kotła
• Samoczyszczący palnik pelletowy Venma Comfort • Dotykowy sterownik Tech ST-976 • System mechanicznego czyszczenia wymiennika kotła • Zestaw czyszczący Szuflada na popiół • Stopki regulowane
(za dopłatą)
• Regulator pokojowy • Moduł ethernet
• Drzwiczki otwierane na lewą stronę
Parametr | Jedn. | Perfekt Bio | ||
Typ | - | 10 | 15 | 20 |
Zakres mocy | kW | 3,3 - 11 | 4,5 - 15 | 6 - 20 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,3 | 1,8 | 2,2 |
Klasa wg PN-EN 303-5:2012 | - | 5 | 5 | 5 |
Spełnia wymogi Ekoprojektu (Ecodesign) | - | tak | tak | tak |
Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | A+ | A+ |
Szerokość maksymalna (A) | mm | 540 | 610 | 680 |
Szerokość kotła (A1) | mm | 475 | 545 | 615 |
Długość maksymalna (B) | mm | 1240 | 1240 | 1240 |
Długość obudowy kotła z drzwiczkami (B1) | mm | 830 | 830 | 830 |
Długość czopucha (B2) | mm | 105 | 105 | 105 |
Wysokość maksymalna (H)* | mm | 1395 | 1395 | 1395 |
Wysokość kotła (H1)* | mm | 1355 | 1355 | 1355 |
Wysokość zasilania (H2)* | mm | 1265 | 1265 | 1265 |
Wysokość do osi czopucha (H3)* | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
Średnica czopucha (ΦD) | Ø mm | Ø158 | Ø158 | Ø158 |
Wysokość powrotu (H4)* | mm | 200 | 200 | 200 |
Pojemność zasobnika | l kg | 127 ~80 | 145 ~95 | 164 ~105 |
Masa kotła | kg | 280 | 320 | 360 |
Pojemność wodna | l | 76 | 87 | 94 |
Sprawność cieplna | % | ~ 90,7 - 90,8 | ||
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1,8 | ||
Temperatura wody na zasilaniu (min-max) | °C | 55 - 90 | ||
Średnica zasilania i powrotu (Gw) | cal | 1 1/2 | ||
Zasilanie elektryczne | V/Hz | ~230 / 50 | ||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 | 22 | 24 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 7 | 8 |
Minimalny przekrój komina | mm cm x cm | Ø170 15 x 15 | Ø190 17 x 17 | Ø200 18 x 18 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | m2 | 100 - 140 | 140 - 200 | 200 - 260 |
* w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wysokość zwiększa się o 24 do 32 mm
** maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń przyjęta dla zapotrzebowania budynku na ciepło q=75W/m²