Parametr | Jedn. | Pellet Kompakt LUX | |||
Typ | - | 12 | 17 | 20 | 25 |
Zakres mocy | kW | 3,6 - 12 | 5,1 - 17 | 6 - 20 | 7,5 - 25 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Klasa wg PN-EN 303-5:2012 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Spełnia wymogi Ekoprojektu (Ecodesign) | - | tak | tak | tak | tak |
Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
Szerokość maksymalna (A) | mm | 1280 | 1280 | 1350 | 1420 |
Szerokość kotła (A1) | mm | 495 | 495 | 565 | 635 |
Szerokośc zasobnika (A2) | mm | 755 | 755 | 755 | 755 |
Głębokość maksymalna kotła (B) | mm | 670 | 750 | 750 | 750 |
Głębokość obudowy kotła z drzwiczkami (B1) | mm | 575 | 655 | 655 | 655 |
Głębokość zasobnika | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Wysokość kotła (H)* | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Wysokość zasilania (H1)* | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Wysokość do górnej krawędzi czopucha (H2)* | mm | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 |
Wysokość do osi czopucha w opcji „czopuch skierowany do tyłu”* | mm | 990 | 990 | 990 | 990 |
Średnica czopucha (ØD) | Ø mm | Ø159 | Ø159 | Ø178 | Ø178 |
Wysokość powrotu (H3)* | mm | 215 | 215 | 215 | 215 |
Pojemność zasobnika | l kg | 280 ~170 | 280 ~170 | 280 ~170 | 280 ~170 |
Masa kotła | kg | 380 | 435 | 485 | 535 |
Pojemność wodna | l | 69 | 76 | 83 | 93 |
Sprawność cieplna | % | 90,6 - 92,7 | |||
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1.8 | |||
Temperatura wody na zasilaniu (min-max) | °C | 55 - 90 | |||
Średnica zasilania i powrotu (Gw) | cal | 1 1/2 | |||
Zasilanie elektryczne | V/Hz | ~230 / 50 | |||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 | 22 | 24 | 26 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 7 | 7 | 8 |
Minimalny przekrój komina | mm cm x cm | Ø160 15 x 15 | Ø160 15 x 15 | Ø180 17 x 17 | Ø180 17 x 17 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | m2 | do 160 | 160 - 220 | 220 - 260 | 260 - 330 |
* w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wysokość zwiększa się o 24 do 32 mm
** maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń przyjęta dla zapotrzebowania budynku na ciepło q=75W/m²