Charakterystyka konstrukcji | ||||
Kompakt HRE eco 18 Solo | | | ||
Komin: maks. długość koncentrycznego kanału spalin | m | 29 (80/125) | | |
Podłączenie do komina | Ømm | 60/100 | | |
Podłączenie - obieg c.o. | Ø" | 3/4 | | |
Podłączenie - obieg c.w. | Ø" | - | | |
Podłączenie - gaz | Ø" | 1/2 F | | |
Maks. temperatura pracy | °C | 90 | | |
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | bar | 3 | | |
Waga (pusty) | kg | 30 | | |
Spalanie | ||||
Kompakt HRE eco 18 Solo | | | ||
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C | kW | 20,8 | | |
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C | kW | 18,7 | | |
Efficiency at 30% load (EN15502-1) | % | 107,1 | | |
Sprawność (moc maks) 80/60°C | % | 95,4 | | |
Masa NOx (GCV) (EN15502) | mg/kWh | 30,1 | | |
Maks. moc cieplna (80/60°C) | kW | 17,8 | | |
Min. moc cieplna (80/60°C) | kW | 5,4 | | |
Wydatki ciepłej wody | ||||
Kompakt HRE eco 18 Solo | | | ||
Wydatek c.w. przy 40°C (zmieszana) | L/min | - | | |
Wydatek c.w. przy 60°C | L/min | - | | |
Charakterystyka elektryczna | ||||
Kompakt HRE eco 18 Solo | | | ||
Napięcie | V | 230 | | |
Klasa ochrony IP | 44 | | | |
Zużycie energii elektrycznej | W | 35 | | |
Eco Design Fields | ||||
Kompakt HRE eco 18 Solo | | | ||
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A | | | |
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (35°C) | % | 93 | 93 | 92 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [LWA] (EN15036-1) | dB | 45 | 45 | 55 |
Energy Label | ||||
Produktový list |