Parametry | Wartość |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,3 - 24,5 kW |
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,7 - 27,0 kW |
Obciążenie cieplne | 3,4 - 25,0 kW |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 95,5 % |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,0 % |
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C | 108,0 % |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) | 24,5 kW |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) | 8,1 kW |
Sprawność użytkowa η4 | 90,4 % |
Sprawność użytkowa η1 | 100,0 % |
Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
Temperatura nastawiana standardowa | 40 - 80 °C |
Temperatura nastawiana zredukowana | 25 - 55 °C |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
Zakres regulacji temperatury wody | 30 - 60 °C |
Poziom mocy akustycznej LWA | 51 dB |
Poziom emisji dwutlenku azotu | 33 mg/kWh |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,002 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,096 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,064 kW |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stopień ochrony | IPX4D |
Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 cale |
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 793 x 400 x 310 mm |
Masa kotła | 35,9 kg |
Materiał wymiennika | stal INOX |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.