Parametry | Wartość |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,3 - 19,1 kW |
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,7 - 21,0 kW |
Obciążenie cieplne | 3,4 - 19,5 kW |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 96,1 % |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,0 % |
Sprawność u��yteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C | 108,0 % |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) | 19,1 kW |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) | 6,3 kW |
Sprawność użytkowa η4 | 90,4 % |
Sprawność użytkowa η1 | 100,0 % |
Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
Temperatura nastawiana standardowa | 40 - 80 °C |
Temperatura nastawiana zredukowana | 25 - 55 °C |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 3,3 - 19,1 kW |
Nominalne obciążenie cieplne | 3,4 - 19,5 kW |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,0 % |
Ciśnienie wody | 0,1 - 6,0 bar |
Minimalny przepływ wody | 2,0 dm³/min |
Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 9 dm³/min |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
Profil obciążenia | L |
Zakres regulacji temperatury wody | 30 - 60 °C |
Poziom mocy akustycznej LWA | 48 dB |
Poziom emisji dwutlenku azotu | 33 mg/kWh |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,002 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,066 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,054 kW |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stopień ochrony | IPX4D |
Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 cale |
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 793 x 400 x 310 mm |
Masa kotła | 36,2 kg |
Przyłącze wody użytkowej | G1/2 cale |
Materiał wymiennika | stal INOX |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.