INTEGRA COMFORT to nowoczesny, gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem 50 l. Kompletny system grzewczy w eleganckiej obudowie, niezawodny w przygotowaniu ciepłej wody dzięki wydajnemu zasobnikowi. Bardzo łatwy dostęp do naczynia kompensacyjnego do c.o. i c.w.u. bezpośrednio po zdjęciu osłony. Zasobnik o pojemności 50 l gwarantuje dostęp do ciepłej wody niezwłocznie po odkręceniu kranu. Dodatkowo wysoka moc wężownicy zapewnia natychmiastowe podgrzewanie wody w zasobniku.
Parametry | Wartość |
Typ kotła | kondensacyjny |
Wersja | dwufunkcyjny |
Rodzaj montażu | wiszący |
Znamionowa moc cieplna | 25 kW |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,3-24,5 kW |
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,6-26,7 kW |
Obciążenie cieplne | 3,3-24,6 kW |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 94 % |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,8 % |
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C | 108,7 % |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) | 24,9 kW |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) | 8,4 kW |
Sprawność użytkowa η4 | 86,5 % |
Sprawność użytkowa η1 | 98,8 % |
Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
Temperatura nastawiana standardowa | 40-80 °C |
Temperatura nastawiana zredukowana | 25-55 °C |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 3,3-30,4 kW |
Nominalne obciążenie cieplne | 3,3-30,6 kW |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 99,4 % |
Ciśnienie wody | 0,1-6,0 bar |
Minimalny przepływ wody | 2,7 dm³/min |
Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 14,5 dm³/min |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh | 87 % |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
Profil obciążenia | XL |
Zakres regulacji temperatury wody | 30-60 °C |
Poziom mocy akustycznej LWA | 49 dB |
Poziom emisji dwutlenku azotu | 32 mg/kWh |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
Pojemność naczynia wzbiorczego | 6 dm³ |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,005 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,09 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,06 kW |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stopień ochrony | IPX4D |
Podłączenie do przewodu kominowego | koncentryczne Φ80/125, koncentryczne Φ60/100 lub 2 pojedyncze Φ8 |
Przyłącze wody grzewczej i gazu | G 3/4 cale |
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 937x690x410 mm |
Masa kotła | 65 kg |
Przyłącze wody użytkowej | G 1/2 cale |
Materiał wymiennika | Stal INOX |
Moc wężownicy | 28 kW |
Położenie zasobnika | pionowe |
Pojemność zasobnika | 50 dm³ |
Pojemność wężownicy | 4 dm³ |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.