Charakterystyka konstrukcji | |||
Kompakt HR eco 24/28 | | ||
Komin: maks. długość koncentrycznego kanału spalin | m | 24 (80/125) | |
Podłączenie do komina | Ømm | 80 | |
Podłączenie - obieg c.o. | Ø" | 3/4 | |
Podłączenie - obieg c.w. | Ø" | 1/2 | |
Podłączenie - gaz | Ø" | 1/2 INT | |
Maks. temperatura pracy | °C | 90 | |
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | bar | 3 | |
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.w.) | bar | 8 | |
Waga (pusty) | kg | 36 | |
Spalanie | |||
Kompakt HR eco 24/28 | | ||
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C | kW | 26,3 | |
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C | kW | 23,7 | |
Efficiency at 30% load (EN15502-1) | % | 108,2 | |
Sprawność (moc maks) 80/60°C | % | 95.6 | |
Masa NOx (GCV) (EN15502) | mg/kWh | 67,8 | |
Nominalna moc cieplna c.w. | kW | 27,5 | |
Maks. moc cieplna (80/60°C) | kW | 22,7 | |
Min. moc cieplna (80/60°C) | kW | 6,9 | |
Maks. moc cieplna (50/30°C) | kW | 23 | |
Wydatek gazu G20 (moc min.) | m³/h | 0,75 | |
Wydatki ciepłej wody | |||
Kompakt HR eco 24/28 | | ||
Wydatek c.w. przy 40°C (zmieszana) | L/min | 12,5 | |
Wydatek c.w. przy 60°C | L/min | 7,5 | |
Charakterystyka elektryczna | |||
Kompakt HR eco 24/28 | | ||
Napięcie | V | 230 | |
Klasa ochrony IP | 44 | | |
Zużycie energii elektrycznej | W | 35 | |
Eco Design Fields | |||
Kompakt HR eco 24/28 | | ||
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A | | |
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (35°C) | % | 93 | |
Deklarowany profil podgrzewania wody | XL | | |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A | | |
Water heating energy efficiency [ηwh] (EU 814/2013 Art 2 (15) Ann.IV-3) | % | 85 | |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [LWA] (EN15036-1) | dB | 45 | |
Energy Label | |||
Produktový list |