c
Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, jednofazowe/trójfazowe • Czynnik R410A | |||
---|---|---|---|
16 kW | |||
Zestaw | ZESTAW-WXC16H9E8 | ||
Wydajność grzewcza (A +7°C, W 35°C) | kW | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,28 | ||
Wydajność grzewcza (A +7°C, W 55°C) | kW | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,71 | ||
Wydajność grzewcza (A +2°C, W 35°C) | kW | 16,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,10 | ||
Wydajność grzewcza (A +2°C, W 55°C) | kW | 16,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,13 | ||
Wydajność grzewcza (A -7°C, W 35°C) | kW | 16,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,49 | ||
Wydajność grzewcza (A -7°C, W 55°C) | kW | 16,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,86 | ||
Wydajność chłodnicza (A 35°C, W 7°C) | kW | 12,20 | |
EER (przy 35°C, W 7°C) | 2,57 | ||
Wydajność chłodnicza (A 35°C, W 18°C) | kW | 12,20 | |
EER (przy 35°C, W 18°C) | 3,49 | ||
Ogrzewanie, klimat umiarkowany. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ηs% | 160 / 125 | |
Ogrzewanie, klimat umiarkowany. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ZAMIAR | 4,08 / 3,20 | |
Ogrzewanie, klimat umiarkowany. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1) | Od A+++ do D | A++ / A++ | |
Ogrzewanie ciepłego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ηs% | 231 / 159 | |
Ogrzewanie ciepłego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ZAMIAR | 5,85 / 4,05 | |
Ogrzewanie ciepłego klimatu. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1) | Od A+++ do D | A+++ / A+++ | |
Ogrzewanie zimnego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ηs% | 150 / 125 | |
Ogrzewanie zimnego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ZAMIAR | 3,83 / 3,20 | |
Ogrzewanie zimnego klimatu. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1) | Od A+++ do D | A++ / A++ | |
Urządzenie wewnętrzne | WH-SXC16H9E8 | ||
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu (ciepło) | dB(A) | 33 | |
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu (chłodzenie) | dB(A) | 33 | |
Wymiar wewnętrzny (wysokość) | mm | 892 | |
Wymiar wewnętrzny (szerokość) | mm | 500 | |
Wymiar wewnętrzny (głębokość) | mm | 340 | |
Waga netto w pomieszczeniu | kg | 45 | |
Złącze rury wodnej | Cal | R 1¼ | |
Pompa klasy A (liczba prędkości) | Zmienna prędkość | ||
Pompa klasy A (moc wejściowa min.) | W | 30 | |
Pompa klasy A (moc wejściowa maks.) | W | 105 | |
Przepływ wody grzewczej (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 45,90 | |
Wydajność zintegrowanej grzałki elektrycznej | kW | 9,00 | |
Zalecany bezpiecznik do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych | A | 16 / 16 | |
Zalecany rozmiar kabla, dostawa 1 | mm² | 5x1,5 | |
Zalecany rozmiar kabla, zasilanie 2 | mm² | 5x1,5 | |
Jednostka zewnętrzna | WH-UX16HE8 | ||
Częściowe obciążenie mocy akustycznej na zewnątrz (ciepło) (3) | dB(A) | 67 | |
Moc akustyczna na zewnątrz przy pełnym obciążeniu (ciepło) | dB(A) | 72 | |
Moc akustyczna na zewnątrz przy pełnym obciążeniu (chłodzenie) | dB(A) | 71 | |
Wymiar zewnętrzny (wysokość) | mm | 1340 | |
Wymiar zewnętrzny (szerokość) | mm | 900 | |
Wymiar zewnętrzny (głębokość) | mm | 320 | |
Masa netto na zewnątrz | kg | 118 | |
Czynnik chłodniczy (R410A) / równoważnik CO2 | kg / t | 2,90 / 6055 | |
Średnica rury (ciecz) | Cale (mm) | 3/8 (9,52) | |
Średnica rury (gaz) | Cale (mm) | 5/8 (15,88) | |
Zakres długości rur | M | 3 ~ 30 | |
Różnica wysokości (wejście/wyjście) | M | 30 | |
Długość rury dla dodatkowego gazu | M | 10 | |
Dodatkowa ilość gazu | g/m | 50 | |
Zakres działania (otoczenie na zewnątrz) | °C | -28 ~ +35 | |
Wylot wody (ciepło) | °C | 20 ~ 60 | |
Wylot wody (chłodny) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.