Zastosowanie | dla użytkowników indywidualnych ujęć wody zawierającej żelazo i mangan *1 | |
---|---|---|
Sterowanie cyfrowe objętościowe | ||
Wymiary | wysokość mm szerokość mm głębokość mm | 1 086 438 524 |
Maksymalne natężenie przepływu | m3/h | 1,2 *2 |
Objętość złoża | dm3 | 25 |
Maksymalna pojemność jonowymienna | m3 × odH | 68 *2 |
Maksymalna wydajność wody między regeneracjami (przy twardości 18°dH) | litry | 3800 |
Średnie zużycie soli na regenerację | kg | 3,7 |
Średnie zużycie wody na regenerację | litry | 165 |
Zakres ciśnień roboczych min./ max | bar | 1,4 – 8,0 |
Typy filtrów, z którymi współpracuje stacja (instalacja wodna zasilająca zmiękczacz musi być wyposażona w filtr mechaniczny o progu filtracji min. 100 μm) | Epurion A25 ��� 2 Aquacarbon | |
Średnica przyłącza | cal | 1 |
Temperatura wody | oC | 4-49 |
FUNKCJE SYSTEMU STEROWANIA | ||
Sterowanie przez smartfona | ||
Aplikacja iQUA | ||
Programowanie maksymalnego okresu pomiędzy regeneracjami w przypadku braku poboru wody | ||
Ustawienie czasu trwania płukania w przeciwprądzie i szybkiego płukania | ||
Tryb oszczędnej regeneracji | ||
Funkcja dodatkowego czyszczenia złoża | ||
Możliwość zmiany trybu wyświetlania godziny na 12- lub 24-godzinny | ||
Ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolnosci jonowymiennej żywicy w 97% | ||
Alarm niskiego poziomu soli | ||
Wskaźnik poziomu soli | ||
Podświetlany ekran |