Zbiorniki buforowe c.o. - nieemaliowane o pojemnościach od 200 do 1000 litrów. Doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej. Dostępne są w wersjach: SV - zbiornik buforowy, nieemaliowany, SVW - zbiornik buforowy, nieemaliowany z wężownicą.
Eko-efektywna izolacja bufora zapewnia minimalne straty energii dzięki wykonaniu z włókien poliestrowych pochodzących w 100% z recyklingu.
Doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej.
Izolacja bufora zapewnia szybki montaż dzięki wygodnej listwie zamykającej
Dane techniczne SVW
Kod produktu | SVW-200.1 | SVW-300.2 | SVW-400.1 | SVW-500.1 | SVW-800.1 | SVW-1000.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | B | B | C | B | C | C |
Pojemność (L) | 219 | 322 | 396 | 490 | 790 | 936 |
Powierzchnia wężownicy (m2) | 0,75 | 1,5 | 1,7 | 2,25 | 3,0 | 3,5 |
Grubość izolacji | 65 | 67 | 72 | 100 | 100 | 100 |
Materiał izolacji | PUR | PUR | EPS | EPS | WPOL | WPOL |
Możliwość zastosowania grzałki |