Wymiennik ciepłą wykonany z nierdzewnego stopu aluminiowo-krzemowego w technologii ALUplus pozwalającej na utrzymywanie najwyższej sprawności w całym okresie eksploatacji
Min. nominalna moc cieplna (80/60°C) | 2,6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. znamionowa moc cieplna przy częściowym obciążeniu (80/60°C) | 23,6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. nominalna moc cieplna (50/30°C) | 25,1 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym | 8,0 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura zasilania | 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objętość naczynia wzbiorczego | 12 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. nominalne obciążenie cieplne w trybie ogrzewania | 24,1 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podłączenie elektryczne | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość elektryczna | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony (EN 60529) | "IPX4D, B23/B33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pobór mocy elektrycznej | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. pobór mocy elektrycznej | 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto | 42,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość | 449 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 780 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głębokość | 365 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przyłącze dla zasilania/powrotu instalacji grzewczej | 3/4 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podłączenie gazu | 1 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Znamionowa moc cieplna | 24 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 Ready | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. udział H2 (%) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpowiednie paliwa Gas Podgrzewacz:
| |